咖啡配件平均送达天数: 加拿大 : 9.4 天
| 国家或地区 | 承运方 | 月 | 包裹送达用时(天) | 已发送包裹 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2016-09 | 8.8 | 14 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2016-10 | 8.0 | 21 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2016-10 | 6.8 | 9 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2016-11 | 10.8 | 32 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2016-12 | 12.9 | 43 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-01 | 8.1 | 45 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2017-01 | 5.7 | 20 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-02 | 8.1 | 38 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-03 | 8.8 | 31 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-04 | 10.4 | 20 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-05 | 8.6 | 7 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-06 | 8.1 | 6 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-07 | 13.7 | 14 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-08 | 10.6 | 15 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2017-08 | 13.3 | 5 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-09 | 10.4 | 8 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-10 | 25.5 | 8 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-11 | 7.3 | 38 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2017-12 | 9.5 | 11 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-01 | 7.7 | 32 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-02 | 6.2 | 13 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-03 | 6.9 | 36 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-04 | 7.4 | 11 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2018-04 | 5.2 | 4 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-05 | 7.7 | 24 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-06 | 6.5 | 18 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-07 | 6.3 | 31 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-08 | 6.4 | 16 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-09 | 7.1 | 14 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-10 | 10.1 | 16 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-11 | 13.2 | 13 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2018-12 | 12.4 | 1 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-01 | 8.6 | 83 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Air Parcel XP | 2019-02 | 7.5 | 11 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-02 | 8.2 | 50 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-03 | 6.3 | 57 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-04 | 7.2 | 30 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-05 | 9.0 | 34 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2019-05 | 4.1 | 1 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-06 | 9.9 | 40 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2019-06 | 5.0 | 22 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-07 | 11.3 | 27 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-08 | 13.4 | 20 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-09 | 11.2 | 17 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2019-09 | 11.5 | 3 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-10 | 7.6 | 34 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-11 | 9.1 | 30 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2019-12 | 10.7 | 33 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2020-01 | 12.6 | 24 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2020-02 | 7.8 | 25 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2020-03 | 23.0 | 43 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2020-09 | 7.7 | 2 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2020-10 | 14.5 | 4 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2020-11 | 6.7 | 6 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2020-12 | 13.7 | 18 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2021-01 | 6.9 | 14 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2021-02 | 13.7 | 19 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2021-03 | 15.1 | 9 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2021-04 | 8.2 | 20 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2021-05 | 10.6 | 7 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2021-07 | 8.1 | 1 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2021-11 | 17.7 | 2 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2022-08 | 7.8 | 10 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2022-11 | 10.1 | 19 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2023-09 | 8.1 | 11 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2023-09 | 5.3 | 4 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2023-10 | 11.7 | 19 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2023-11 | 15.6 | 5 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2023-12 | 14.6 | 42 |
| CA - 加拿大 | HK Post - Speedpost | 2023-12 | 6.5 | 3 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-01 | 8.4 | 95 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-02 | 12.1 | 60 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-03 | 9.3 | 28 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-04 | 7.2 | 57 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-05 | 9.3 | 27 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-06 | 31.0 | 18 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-07 | 15.9 | 30 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-08 | 15.9 | 58 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-09 | 14.1 | 27 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-10 | 23.0 | 18 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-11 | 28.9 | 5 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2024-12 | 37.3 | 5 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2025-01 | 17.9 | 27 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2025-02 | 29.0 | 42 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express | 2025-03 | 8.6 | 55 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express+ | 2025-03 | 10.7 | 11 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express+ | 2025-04 | 8.5 | 14 |
| CA - 加拿大 | HK Post - e-Express+ | 2025-06 | 9.4 | 2 |
点击查看咖啡机在途数据
统计时段
30 days 90 days 180 days 365 days All
我们的交货时间计算从我们为每个订单装箱开始,直到快递已送达客户。 这包括当地取货和清关所需的时间。 我们每周一至周五香港时间早上8点将所有订单装箱。