咖啡机送达的平均用时: "HK Post - e-Express " -> 德国 : 9.9 天
国家或地区 | 月 | 包裹送达用时(天) | 已发送包裹 | 承运方 |
DE - 德国 | 2016-10 | 15.9 | 7 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2016-12 | 12.2 | 3 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-01 | 8.0 | 4 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-02 | 13.6 | 11 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-03 | 14.3 | 13 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-04 | 16.8 | 1 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-06 | 13.0 | 2 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-07 | 6.2 | 3 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-08 | 5.6 | 3 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-10 | 6.0 | 9 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-11 | 6.0 | 10 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2017-12 | 5.4 | 13 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-01 | 7.2 | 23 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-02 | 6.7 | 23 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-03 | 5.4 | 5 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-04 | 6.3 | 2 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-05 | 5.6 | 3 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-06 | 7.4 | 7 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-07 | 5.4 | 17 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-08 | 6.8 | 17 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-09 | 12.8 | 12 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-10 | 10.4 | 3 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-11 | 11.4 | 10 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2018-12 | 12.1 | 33 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-01 | 7.2 | 41 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-02 | 9.3 | 28 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-03 | 8.0 | 47 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-04 | 10.5 | 33 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-05 | 8.6 | 68 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-06 | 8.6 | 22 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-07 | 9.5 | 21 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-08 | 9.6 | 24 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-09 | 7.6 | 20 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-10 | 9.8 | 14 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-11 | 7.1 | 16 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2019-12 | 8.2 | 40 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2020-01 | 9.8 | 45 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2020-02 | 7.5 | 64 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2020-03 | 7.9 | 60 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2020-08 | 13.6 | 55 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2020-09 | 10.5 | 105 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2020-10 | 12.9 | 75 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2020-11 | 13.3 | 107 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2020-12 | 17.4 | 77 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-01 | 16.3 | 90 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-02 | 18.0 | 123 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-03 | 13.6 | 96 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-04 | 13.7 | 119 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-05 | 14.6 | 94 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-06 | 17.8 | 71 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-07 | 14.2 | 51 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-08 | 13.0 | 99 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-09 | 18.1 | 37 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-10 | 22.1 | 70 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-11 | 23.4 | 115 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2021-12 | 17.9 | 138 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-01 | 16.7 | 111 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-02 | 12.6 | 84 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-04 | 14.4 | 64 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-05 | 15.1 | 144 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-06 | 13.9 | 71 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-07 | 15.9 | 70 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-08 | 15.4 | 81 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-09 | 15.4 | 48 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-10 | 11.1 | 26 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2022-11 | 10.5 | 106 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-02 | 9.6 | 8 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-03 | 12.7 | 11 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-04 | 12.2 | 46 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-05 | 9.5 | 35 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-06 | 10.1 | 169 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-07 | 10.2 | 51 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-08 | 9.6 | 65 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-09 | 8.4 | 17 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-10 | 8.6 | 67 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-11 | 10.6 | 26 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2023-12 | 11.2 | 82 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-01 | 10.7 | 133 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-02 | 11.1 | 135 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-03 | 12.0 | 69 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-04 | 12.1 | 47 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-05 | 15.0 | 68 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-06 | 12.3 | 58 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-07 | 9.5 | 47 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-08 | 14.9 | 9 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-09 | 14.0 | 8 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-10 | 5.6 | 26 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-11 | 14.9 | 3 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2024-12 | 10.2 | 10 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2025-01 | 14.7 | 13 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2025-02 | 8.2 | 45 | HK Post - e-Express |
DE - 德国 | 2025-03 | 9.9 | 40 | HK Post - e-Express |
点击查看配件在途数据
统计时段
30 days 90 days 180 days 365 days All
我们的交货时间计算从我们为每个订单装箱开始,直到快递已送达客户。 这包括当地取货和清关所需的时间。 我们每周一至周五香港时间早上8点将所有订单装箱。