咖啡配件平均送达天数: 荷兰 : 6.5 天
| 国家或地区 | 承运方 | 月 | 包裹送达用时(天) | 已发送包裹 |
| NL - 荷兰 | HK Post Air Mail - Tracking | 2016-12 | 16.9 | 4 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2017-02 | 16.3 | 6 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2017-06 | 9.4 | 1 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2017-07 | 8.8 | 7 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2017-10 | 11.4 | 4 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2017-11 | 8.7 | 1 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2017-12 | 19.6 | 8 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2018-02 | 10.4 | 3 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2018-03 | 8.6 | 3 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2018-04 | 5.3 | 3 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2018-05 | 5.4 | 3 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2018-07 | 11.3 | 2 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2018-08 | 5.6 | 3 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2018-10 | 5.0 | 2 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2019-05 | 3.3 | 1 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2019-07 | 7.1 | 6 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2019-08 | 3.3 | 2 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2019-10 | 16.2 | 4 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2019-12 | 26.3 | 1 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2020-01 | 12.2 | 13 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2020-02 | 8.7 | 9 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2020-03 | 5.5 | 4 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2020-04 | 23.2 | 2 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2020-07 | 6.0 | 4 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2020-09 | 8.3 | 9 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2020-10 | 8.9 | 9 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2020-11 | 12.1 | 4 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2020-12 | 25.1 | 5 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-01 | 11.5 | 10 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-02 | 14.9 | 11 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-03 | 12.6 | 21 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-04 | 17.6 | 23 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-05 | 12.4 | 18 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-06 | 14.7 | 19 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-07 | 15.8 | 28 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-08 | 13.5 | 17 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-09 | 12.3 | 25 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-10 | 8.9 | 4 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-11 | 19.7 | 46 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2021-12 | 19.1 | 10 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-01 | 21.6 | 38 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-02 | 20.3 | 20 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-04 | 14.9 | 11 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-05 | 14.2 | 25 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-06 | 10.6 | 19 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-07 | 19.6 | 16 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-08 | 14.0 | 26 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-09 | 9.8 | 18 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-10 | 14.3 | 8 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2022-11 | 10.0 | 30 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-02 | 8.1 | 7 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-03 | 9.6 | 5 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-04 | 8.8 | 13 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-05 | 8.4 | 3 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-06 | 13.0 | 30 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-07 | 20.3 | 9 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-08 | 8.0 | 15 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-09 | 10.5 | 2 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-10 | 7.9 | 24 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-11 | 9.4 | 1 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2023-12 | 11.8 | 9 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-01 | 7.9 | 18 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-02 | 11.9 | 35 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-03 | 8.7 | 14 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-04 | 8.8 | 14 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-05 | 8.9 | 22 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-06 | 5.6 | 12 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-07 | 9.4 | 4 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-08 | 6.1 | 5 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-09 | 12.4 | 2 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-10 | 8.6 | 17 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-11 | 9.4 | 12 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2024-12 | 12.3 | 10 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2025-01 | 10.8 | 6 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2025-02 | 7.3 | 7 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express | 2025-03 | 7.5 | 9 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express+ | 2025-03 | 8.7 | 26 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express+ | 2025-04 | 8.2 | 13 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express+ | 2025-06 | 5.2 | 4 |
| NL - 荷兰 | HK Post - e-Express+ | 2025-08 | 6.5 | 1 |
点击查看咖啡机在途数据
统计时段
30 days 90 days 180 days 365 days All
我们的交货时间计算从我们为每个订单装箱开始,直到快递已送达客户。 这包括当地取货和清关所需的时间。 我们每周一至周五香港时间早上8点将所有订单装箱。